Jakie są różnice między montażem standardowym, szczelnym a montażem w warstwie izolacyjnej?
Montaż standardowy | Montaż szczelny | Montaż w warstwie ocieplenia | |
---|---|---|---|
Trwałość | 3-5 lat utrzymania szczelności | 15-20 lat utrzymania szczelności | powyżej 20 lat utrzymania szczelności |
Przenikalność UW | 1.1 UW | 0.9 UW | 0.7 UW |
Efektywność energetyczna | Standardowa efektywność, możliwe mostki termiczne | Minimalizacja mostków termicznych, lepsza izolacja | Zgodność z normami i wytycznymi, najwyższa efektywność energetyczna |
Zmniejszenie kosztów ogrzewania | Standardowe koszty, bez zmian w przypadku wymiany okien | Zmniejszenie rocznych kosztów ocieplenia nawet do 15% (w stosunku do montażu zwykłego) | Zmniejszenie rocznych kosztów ocieplenia nawet do 25% (W stosunku do montażu zwykłego) |
Izolacja akustyczna | Standardowa izolacja | Poprawiona izolacja akustyczna | Optymalna izolacja dźwiękowa zgodna z normami |
Koszty montażu | Niższe koszty | Wyższe koszty związane z lepszymi materiałami | Inwestycja w koszty początkowe dla długoterminowej oszczędności |
Zastosowanie | Polecany w przypadku budynków, gdzie głównym priorytetem nie jest efektywność energetyczna, a koszty montaż | Polecany w miejscach, gdzie istotne są parametry termoizolacyjne i akustyczne | Zalecana w przypadku nowoczesnych budynków, które wymagają najwyższych standardów efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i izolacji akustycznej. |
Produkty użyte do montażu | Pianka montażowa, kotwa | Pianka montażowa, taśma paroszczelna, taśma paroprzepuszczalna | Taśma rozprężna, profil podokienny, płynna folia okienna, klej szybkowiążący, środek gruntujący, płyta instalacyjny, klin izolacyjny (typ II) |
Montaż standardowy polega na użyciu pianki montażowej i kotew do zamocowania okna. Trwałość utrzymania szczelności wynosi zazwyczaj od 3 do 5 lat. Jest to polecany montaż w przypadku, gdy głównym priorytetem nie jest efektywność energetyczna, a koszty montażu. Współczynnik przenikania ciepła (UW) dla tego rodzaju montażu wynosi zazwyczaj około 1.1 UW.
Montaż szczelny to bardziej zaawansowana metoda, wykorzystująca piankę montażową, taśmę paroszczelną i taśmę paroprzepuszczalną. Ma na celu minimalizację mostków termicznych oraz poprawę izolacji akustycznej. Trwałość utrzymania szczelności wynosi od 15 do 20 lat. Jest zalecany w miejscach, gdzie istotne są parametry termoizolacyjne i akustyczne. Współczynnik przenikania ciepła (UW) dla montażu szczelnego wynosi około 0.9 UW.
Montaż w warstwie ocieplenia (MOWO) to najbardziej zaawansowana technika, która wykorzystuje szereg specjalistycznych materiałów, takich jak taśma rozprężna, profil podokienny, płynna folia okienna itp. Ma na celu osiągnięcie najwyższej efektywności energetycznej oraz zapewnienie optymalnej izolacji akustycznej. Trwałość utrzymania szczelności przekracza 20 lat. Jest zalecany w przypadku nowoczesnych budynków, które wymagają najwyższych standardów efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i izolacji akustycznej. Współczynnik przenikania ciepła (UW) dla montażu w warstwie ocieplenia wynosi około 0.7 UW.